[ 412-ADH-2SEAGLE ] CARETA SOLDAR ELECTRONICA INTELIGENTE LUJO 2 SENSORES DISENO AGUILA FUNCION PULIDO
| CARACTERÍSTICAS | ||||
| Cantidad de sensores | 2 | |||
| Área activa de visualización | 92.5mm x 42.5mm | |||
| Dimensiones del filtro | 110mm x 90mm x 9mm | |||
| Tiempo de transición | 3/10000 s | |||
| Sombra clara | DIN 4 | |||
| Sombra oscura | DIN 9 – 13 | |||
| Control de sombra | Externo variable | |||
| Ajuste de sensibilidad | Variable | |||
| Tiempo de retraso | 0.1 s – 0.8 s | |||
| Fuente de energía | Batería Ion-Litio & Solar | |||
| Capacidad de la batería | 600 mAh | |||
| Batería reemplazable | Si | |||
| Temperatura de operación | -20°C - 65°C | |||
| Material de la careta | PA / PP | |||
| Protección UV | DIN16 | |||
| Función de prueba | Si | |||
| Batería baja | SI | |||
| Función de pulido | Si | |||
| Tiempo de garantía | 1 año | |||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | ||||
| Descripciones Adicionales | - Perilla para control de sombra en parte externa permite cambiar la sombra fácilmente - Láminas de protección para filtro externa e interna en policarbonato para mayor durabilidad, intercambiables - Botón interno para prueba de pila o filtro, verifica que uno o dos de estos elementos estén funcionando adecuadamente - Led indicador de batería baja, se enciende cuando la batería está a un nivel de energía crítico - Perilla interna para control de sensibilidad. - Perilla interna para control de demora (Delay) - Fácil cambio de pila, permite que el usuario la cambie él mismo y le evita tener que pagar servicios adicionales de mantenimiento |
|||
DISEÑO
Aguila
DISEÑO
SENSORES
2
SENSORES
TIPO
Lujo
TIPO






