[ 410-ULTRA400 ] EQUIPO SOLDADOR SMAW INVERSOR 400A DC 60@220V 3PH 220V MMA
| CARACTERÍSTICAS | ||||
| Corriente De Trabajo | 15 ~ 400 Amperios @ 220V | |||
| Voltaje En Vacío | 78 Voltios DC | |||
| Ciclo De Trabajo | 60% @ 220 Voltios @ 40°C | |||
| Factor De Potencia | 0.9 | |||
| Eficiencia | 0.8 | |||
| Voltaje De Entrada | 220 Voltios | |||
| Tipo de corriente | Trifásica | |||
| Corriente De Entrada máxima | 50 Amperios | |||
| Frecuencia | 50/60 Hertz | |||
| Tipos De Procesos | SMAW: MMA – Electrodo | |||
| Funciones Adicionales Electrodo (SMAW) | - Hot start ajustable - Arc force ajustable |
|||
| Funciones Adicionales TIG | No aplica | |||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | ||||
| Descripciones Adicionales | - Display digital - Protección térmica - Protección térmica contra excesos de ciclo de trabajo - Protección contra caídas de voltaje - Las funciones Hot start y Arc Force ajustables permiten soldar electrodos de difícil aplicación - Cables de masa y portaelectrodo 100% en cobre |
|||
| Accesorios Incluidos | - Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 3 metros - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 5 metros - Manual de usuario |
|||
| Aplicaciones Recomendadas | - Uso continuo*: todo tipo de electrodo hasta 3/16” penetración alta, láminas gruesas *: Uso continuo: se refiere a uso en una jornada laboral de 8 horas diarias, soldadura manual |
|||
| Largo | 65.5 cm | |||
| Ancho | 32.5 cm | |||
| Alto | 44.5 cm | |||
| Peso Neto | 19.6 Kg | |||
| Garantía | 1 Año | |||







